Châssis
Break
Kilomètres
165 339 km
Energie
diesel
Mise en circulation
01 / 2017
Puissance
7cv / 120ch
Boîte de vitesse
manuelle
Crit'Air 2
| Véhicule | Peugeot 308 SW Phase 2 |
| Prix TTC d'occasion | 6 490 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 165 339 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2017 |
| Mise en circulation | 01/2017 |
| Localisation du vendeur | Argentré (53) |
| Couleur intérieur | Noir |
| Intérieur | Tissu |
| Réference | 5360_. |
| Puissance réelle (ch) | 120 |
| Puissance fiscale (cv) | 7 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
85 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Break |
| Couleur extérieur | Gris |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Peinture | Métal |
1.6 BHDI 120 ACTIVE, diesel, gris métallisé, 31/01/2017, Type distribution : courroie, Nombre de roues motrices : 2
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :