Châssis
Berline
Kilomètres
61 700 km
Energie
diesel
Mise en circulation
07 / 2022
Puissance
10cv / 190ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 24 mois
Crit'Air 2
| Véhicule | Bmw Serie 4 M Sport |
| Prix TTC d'occasion | 38 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 61 700 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2022 |
| Mise en circulation | 07/2022 |
| Localisation du vendeur | Argentré (53) |
| Couleur intérieur | Noir |
| Intérieur | Cuir |
| Garantie | Garantie 24 mois |
| Réference | 0002 |
| Puissance réelle (ch) | 190 |
| Puissance fiscale (cv) | 10 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
157 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Berline |
| Couleur extérieur | Noir |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places | 4 |
| Peinture | Métal |
420 D XDRIVE 190 M SPORT, diesel, noir métallisé, 29/07/2022, Type distribution : chaîne, Nombre de roues motrices : 4
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :